MINDESTMAßE und SCHONZEITEN in Brandenburg
Bestimmungen für den Fischfang im Bundesland Brandenburg
Fischarten | Schonzeit | Mindestmaße |
Aal | keine | 50 cm |
Äsche | 01.12. bis 31.05. | 30 cm |
Aland | keine | 30 cm |
Bachforelle | 16.10. bis 15.04. | 30 cm |
Barbe | 01.05. bis 31.07. | 40 cm |
Döbel | keine | 30 cm |
Hecht | 01.02. bis 31.03. | 45 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Lachs | 01.10. bis 31.03. | 45 cm |
Meerforelle | 01.10. bis 31.03. | 40 cm |
Quappe | keine | 30 cm |
Rapfen | 01.04. bis 30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 16.10. bis 15.04. | 25 cm |
Schleie | keine | 25 cm |
Seeforelle | 16.10. bis 15.04. | 60 cm |
Wels | keine | keine |
Zander | 01.04. bis 31.05. | 45 cm |
Zope | 01.03. bis 31.05. | 20 cm |
Das ganze Jahr geschützte Fischarten:
Bachneunauge, Bitterling, Bachschmerle, Elritze, Gründling, Moderlieschen, Nase, Stör, Schlammpeitzger, Schneider, Steinnbeisser, Zährte, Ziege.